Geely Emgrand 7
Процентная ставка:
от
3.9
%
Акция:
до
27 января
В наличиии: 13 авто
Цвет: Черный
Спецпредложение:
от
3 846
₽/мес.
ПОЛУЧИТЕ КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Отправим в течении 30 минут
ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
СТРАХОВКА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
3 ПЛАТЕЖА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
300 Л. ТОПЛИВА
В ПОДАРОК!
В ПОДАРОК!
Комплектации и цены
Тех. характеристики
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1808 | 1808 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 106 | 129 | 129 |
Длина | 4631 | 4631 | 4631 |
Ширина | 1789 | 1789 | 1789 |
Высота | 1470 | 1470 | 1470 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 6.4 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.6 | 8.3 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15 | 11 | |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 | |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 680 | 680 | 680 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 680 | 680 | 680 |
Дорожный просвет, мм | 167 | 167 | 167 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1502 | 1502 | 1502 |
Задняя колея колес, мм | 1492 | 1492 | 1492 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Полузависимая, Пружинная | Полузависимая, Пружинная | Полузависимая, Пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 |
УЛУЧШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!
НАШИХ КОНКУРЕНТОВ!